[an error occurred while processing this directive][../../_private/disclaim.htm]
Federal Census of Georgia 1820
Emanuel County
page 88 MALES FEMALES
45 and over ----------------| ---------------|
26 to 45 -------------| | ------------| |
16 to 26 ----------| | | ---------| | |
16 to 18 -------| | | | | | |
10 to 16 ----| | | | | ------| | | |
Under 10 --| | | | | | ---| | | | |
1 George Dame 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1
2 T (?) Thigpen 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1
3 John Dye 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
4 Josiah Bagget 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5 Bennet Pate 1 1 1 1 0 1 3 0 1 0 1
6 John Hutchington 1 1 1 3 0 1 1 0 2 0 1
7 Aron Gardner 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8 Milbury Hatton 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0
9 David Ward 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
10 John Neel 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
11 John Samples 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0
12 Shadrick Hite 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0
13 Elizabeth Ranier 2 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0
14 Gray Tanner 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
15 Humphrey Jewell 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0
16 Zachariah Jewell 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
17 Moses Jewell 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 Wilson Tanner 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
19 Lydia Thomas 4 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
20 Hardy Hall 1 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0
21 Britton Scott 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
22 Richard Summer 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
23 James Taylor 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
24 Josiah Taylor 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1
25 John Taylor 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0
26 Henry Taylor 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0
27 Edward Douglass 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28 John Douglass 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0
29 Burrel Gates 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 Seaborn Douglass 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
31 Barne Malisue (?) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.
Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82
Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92
Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104
[an error occurred while processing this directive]