Lee County, KY Birth Index - B
| Child's Name | Mother's Name | Birth Date |
| BACK, Bessie | KINCAID, Marion | 21 Dec 1916 |
| BACK, Birt | COMBS, Ettie | 7 Jun 1914 |
| BACK, Emily C. | CECIL, Mary | 22 Aug 1913 |
| BACK, Hubert | KINCAID, Marian | 19 Jan 1919 |
| BACK, Linna | KINCAID, Marion | 4 Jan 1915 |
| BAILEY, Ada | TAYLOR, Mattie | 4 Feb 1918 |
| BAILEY, Daisy | BRANDENBURG, Alpha | 8 May 1920 |
| BAILEY, Ernest | NOE, Sarah | 21 Aug 1915 |
| BAILEY, Geneva L. | ABNER, Nannie | 21 Sep 1913 |
| BAILEY, Hazel | NOE, Sarah | 4 Apr 1912 |
| BAILEY, Ida P. | WATKINS, Dora | 15 Feb 1916 |
| BAILEY, James R. | ABNER, Mannie | 7 Mar 1916 |
| BAILEY, James V. | WATKINS, Dora | 2 Sep 1914 |
| BAILEY, Jesse | TOLER, Mattie | 15 Nov 1920 |
| BAILEY, Jesse E. | SHEAR, Lourettie | 31 Aug 1911 |
| BAILEY, Joe | BEGLEY, Dora | 19 Oct 1918 |
| BAILEY, John | ABNER, Nannie | 12 Jun 1917 |
| BAILEY, Joseph P. | SULLIVAN, Hellen | 18 Oct 1912 |
| BAILEY, Laura B. | BEGLEY, Dora | 28 May 1914 |
| BAILEY, Laura B. | SULLIVAN, Hellen | 18 Oct 1912 |
| BAILEY, Lena 1 | BEGLEY, Reta | 3 Jun 1912 |
| BAILEY, Lewis H. | ABNER, Nannie | 12 Jun 1917 |
| BAILEY, Lloyd | NOE, Sarah | 24 Jun 1920 |
| BAILEY, Nellie | BRANDENBURG, Alpha | 1 Jun 1916 |
| BAILEY, Robert | BEGLEY, Dora | 9 Sep 1916 |
| BAILEY, Ruth | BEGLEY, Dora | 13 Nov 1920 |
| BAILEY, Sofronia R. | MILLER, Mary | 21 Feb 1911 |
| BAILEY, Virginia D. | ABNER, Nannie | 7 Apr 1919 |
| BAILEY, Walter 1 | FOX, Emmer | 10 Nov 1912 |
| BAILEY, Winford | BRANDENBURG, Alpha | 10 Apr 1918 |
| BAKER, Dovie | PRICE, Hallie | 28 Feb 1912 |
| BAKER, Earnest E. | PENDERGRASS, Minerva | 16 Nov 1919 |
| BAKER, Frances C. | DURBIN, Lucy |
|
| BAKER, John D. | PENDERGRASS, Minerva | 5 Nov 1912 |
| BAKER, Marion 1 | DURBIN, Lucy | 16 Apr 1920 |
| BAKER, Price | LAHISON, Orinthina | 5 Apr 1919 |
| BAKER, Roses | PENDERGRASS, Minerva | 17 Sep 1915 |
| BAKER, Simon F. | COYWOOD, Mary | 14 Mar 1920 |
| BALES, Clarence W. | TACKET, Lieuteshie |
|
| BALL, Beactrice | LAWSON, Mary | 24 Mar 1918 |
| BALL, Inez | BALL, Roda | 22 Dec 1911 |
| BALL, Margery | VANDERPOOLE, Cordelia | 31 Aug 1917 |
| BALL, Raymond L. | COOMER, Anfha | 21 Jul 1920 |
| BALL, Russell Q. | VANDERPOOL, Codelia | 12 Apr 1920 |
| BALL, Zepheniah | LAWSON, Mary | 30 Sep 1920 |
| BALLARD, Geneva | MAIRSON, Sarrah | 19 Jul 1920 |
| BARETH, Elbert 2 | FOX, Alice | 22 Apr 1912 |
| BARETT, Burna | TREADWAY, Gatha | 25 Sep 1912 |
| BARETT, Robert C. | SHOEMAKER, Mary | 2 Apr 1917 |
| BARKER, Carl Q. | WILSON, Nancy | 14 Jul 1914 |
| BARKER, Daniel B. | SPENCER, Icie | 5 Sep 1918 |
| BARKER, Freda B. | BALL, Ella | 12 Feb 1914 |
| BARKER, Horrace | BALL, Ella | 15 Feb 1912 |
| BARKER, Johney | SPENCER, Icie | 2 Apr 1916 |
| BARKER, Rauligah C. | SPENCER, Leie | 15 Feb 1914 |
| BARKER, Beulah M. | MORELAND, Maggie | 24 Mar 1920 |
| BARNETT, Arco | CANCHILL, Emma | 11 Mar 1917 |
| BARNETT, Dora | CANEHILL, Susana | 20 Mar 1916 |
| BARNETT, Grace | BOWMAN, Hulda | 12 Feb 1917 |
| BARNETT, Harvey | JOHNSON, Sallie | 20 Sep 1919 |
| BARNETT, Nell | ESTES, Nellie | 27 May 1916 |
| BARRETT, Andrew | SHOEMAKER, Mary | 29 May 1919 |
| BARRETT, Bertha | SPICER, Spicey | 10 Nov 1912 |
| BARRETT, Earl | BOWMAN, Hulda | 21 Jul 1914 |
| BARRETT, Earl | BOWMAN, Hulda | 21 Jul 1914 |
| BARRETT, Ethel | SPICER, Spica | 23 May 1915 |
| BARRETT, Francis | BOWLES, Lizzie | 9 Mar 1915 |
| BARRETT, Fred | JOHNSON, Sallie | 2 Mar 1917 |
| BARRETT, George | CAUDALL, Emma | 17 Oct 1915 |
| BARRETT, Janey | PALMER, Retta | 26 Sep 1912 |
| BARRETT, Joe | MAYS, Polly | 4 Jun 1911 |
| BARRETT, John | SPENCER, Mabel | 28 Sep 1911 |
| BARRETT, John D. | MAYS, Polly | 15 Jan 1915 |
| BARRETT, John D. | MAYS, Polly | 15 May 1912 |
| BARRETT, Josephene | FOX, Alice | 23 Nov 1917 |
| BARRETT, Laney | SHOEMAKER, Mary | 2 Oct 1911 |
| BARRETT, Lonnie | BOWMAN, Huldy | 29 Jun 1911 |
| BARRETT, Martha J. | REED, Myrtie | 15 Dec 1920 |
| BARRETT, Mary J. | LAWSON, Candis | 8 Nov 1917 |
| BARRETT, Mathew | MAYES, Mary | 13 Dec 1911 |
| BARRETT, Monroe | CAUDILL, Emma | 22 Apr 1919 |
| BARRETT, Monroe | CAUDELL, Emma | 27 Apr 1919 |
| BARRETT, Myrtle | SPENCER, Mabel | 8 Sep 1912 |
| BARRETT, Ray | FOX, Alice | 18 Aug 1919 |
| BARRETT, Roy | SPICER, Spicy | 2 Jan 1917 |
| BARRETT, Sam B. | ABSHEAR, Lou | 26 Mar 1914 |
| BARRETT, Samuel | BOWMAN, Lillie | 26 Feb 1919 |
| BARRETT, Verna | SPIDER, Micie | 22 Mar 1919 |
| BARRITTE, Earl | BOVOMA, Lucy | 1 Jan 1919 |
| BARWICK, Eva N. | KING, Florence | 12 May 1919 |
| BASHAM, Richard L. | CHARES, Rebecca | 26 Aug 1914 |
| BAXTER, Alva M. | BOTNER, Nettie | 20 Aug 1916 |
| BAXTER, Homer R. | BOTNER, Nettie | 7 Feb 1919 |
| BEACH, Charles | HURONYMAN, Doll | 15 Jul 1919 |
| BEATTY, Azada | LETHGO, Ona | 13 Jan 1920 |
| BEATTY, Charles B. | BREEDING, Nancy | 3 Jan 1915 |
| BEATTY, Charles B. | BREEDING, Nannie | 2 Jan 1915 |
| BEATTY, Harold D. | ROBINSON, Katharine | 7 Jun 1914 |
| BEATY, June | LETHGO, Leona | 20 Feb 1916 |
| BEGLEY, Carl | EVANS, Cinda | 8 Jul 1913 |
| BEGLEY, Clarence M. | COLE, Bessie | 10 Feb 1918 |
| BEGLEY, Clayton | WARN, Margret | 4 Nov 1914 |
| BEGLEY, Dennie | DAMERAL, Rena | 2 Sep 1916 |
| BEGLEY, Edith | HALL, Mary | 19 Jul 1917 |
| BEGLEY, Edith | HALL, Mary | 19 Jul 1917 |
| BEGLEY, Elwood | EVANS, Emma | 29 May 1914 |
| BEGLEY, Floyd 1 | HALL, Morry | 3 Jul 1912 |
| BEGLEY, Gertrude | MAYS, Kate | 6 Feb 1917 |
| BEGLEY, Gertrude | DAMREL, Rena | 14 Nov 1911 |
| BEGLEY, Hubert | DURBIN, Nettie | 23 Mar 1914 |
| BEGLEY, Lucinda | LYONS, Bertie | 28 Aug 1920 |
| BEGLEY, Mabel E. | EVANS, Alice | 13 May 1917 |
| BEGLEY, Mae F. | EVANS, Ethel | 29 Feb 1920 |
| BEGLEY, Marsia E. | DAUREL, Reva | 29 May 1919 |
| BEGLEY, Martha | FIERY, Emma | 28 Nov 1917 |
| BEGLEY, Mary | HALL, Mary | 14 Nov 1915 |
| BEGLEY, Mary W. | McINTOSH, Mondy | 4 Nov 1911 |
| BEGLEY, Matt | DAMERAL, Renie | 12 May 1914 |
| BEGLEY, Nora L. | McINTOUSH, Amanda | 11 Nov 1913 |
| BEGLEY, Rosa | McINTOSH, Amanda | 7 Apr 1915 |
| BEGLEY, Ruby | ESTES, Sarah | 12 Mar 1917 |
| BEGLEY, Ruth | TIREY, Bertie | 3 Dec 1917 |
| BEGLEY, Ruth | EVANS, Ethel | 5 Nov 1915 |
| BEGLEY, Tina | EVANS, Lue | 16 Nov 1915 |
| BENNETT, Charles Ediwn | McQUEEN, Rachel | 18 Feb 1920 |
| BENNGARDNER, Olivia | OLIVER, Abby | 21 Jun 1919 |
| BENTLEY, George H. | BURKLEY, Etta | 3 Feb 1914 |
| BENTLY, Sarah G. | BUCKLES, Jennie | 31 Aug 1914 |
| BENTON, Jessie M. | ESTES, Bessie | 4 Aug 1916 |
| BENTON, Leonard A. | ESTES, Bessie | 18 Jan 1915 |
| BERRY, Russell | NEAL, Leaner | 2 Feb 1916 |
| BERTMAN, Earnest | FLOWERS, Ladie | 23 Dec 1920 |
| BERTRAM, Hazel A. | WOOD, Audrey | 26 Jul 1920 |
| BERTRAM, Norene H. | FLOWERS, Saide | 23 Dec 1920 |
| BEST, Bonnie | JOHNSON, Jane | 12 May 1920 |
| BEST, Everett | JOHNSON, Jane | 1 Jun 1914 |
| BEST, James M. | HOWELL, Mariah | 14 Dec 1915 |
| BEST, Mary D. | HOWELL, Mariah | 13 May 1913 |
| BEST, Thomas M. | JOHNSON, Jane | 9 Jan 1916 |
| BEST, Woodrow | JOHNSON, Jane | 26 Jun 1912 |
| BEUMAN, A. 2 | MILLER, Doshia | 21 Jan 1917 |
| BEVENS, Mary E. | BROWN, Ethel | 14 Jun 1915 |
| BIDDLE, Carl | ALICE, Sadie | 22 Sep 1914 |
| BIGGS, Iada R. | MEADOWS, Rebeca | 10 Jun 1911 |
| BINGHAM, Ruth A. | NEELEY, Sudie | 16 Jun 1915 |
| BLACKWELL, Mary J. | CURRY, Ollie | 6 Apr 1917 |
| BLACKWELL, Roscoe Colengton | JOHNSON, Castire | 22 Apr 1920 |
| BLANTON, Beulah M. | SPENCER, Perlie | 7 Jan 1917 |
| BLANTON, Corbin | SPENCER, Pearlie | 15 Feb 1914 |
| BLANTON, Millard | SPENCER, Pearlie | 12 Feb 1920 |
| BLANTON, Vernon | SPENCER, Bertia | 17 Aug 1912 |
| BLEVINS, Frank | MILLER, Lizy | 24 Sep 1912 |
| BLEVINS, Lathart | MILLER, Elizy | 29 Nov 1913 |
| BLEVINS, Mary | MILLER, Eliza | 22 Feb 1920 |
| BLOUNT, Fannie | SPARKS, George | 2 Dec 1914 |
| BLOUTN, Gladys Louise | HALL, Clara | 10 Aug 1914 |
| BLOUNT, James M. | CARTER, Kate | 10 Dec 1912 |
| BLOUNT, Lola | SPARKS, Lou | 27 Jul 1912 |
| BLOUNT, Phyllis J. | JACKSON, Martha | 18 Dec 1920 |
| BLUNT, Gladys | HALL, Clara | 10 Aug 1914 |
| BLUNT, Virginia | JACKSON, Martha | 27 Nov 1919 |
| BOGGS, Ernist | WILSON, Ollie | 29 Jul 1914 |
| BOLIN, Olive | PARMER, Mary | 14 Nov 1913 |
| BOLLER, James L. | COOK, Charity | 10 Mar 1920 |
| BOLLER, Margaret L. | COOK, Charity | 16 Aug 1918 |
| BOMAN, Grace I. | LUCAS, Daisy | 5 Nov 1917 |
| BOMAN, Hazel | LUEAS, Daisy | 3 Dec 1915 |
| BOMAN, Walker | EDWARDS, Eulalie | 19 Aug 1915 |
| BOND, Eamel M. | DAVIS, Nellie | 7 Feb 1916 |
| BONNER, Howard T. | HINKLE, Chloe | 3 Oct 1916 |
| BOOTH, Lula | CRABTREE, Dixie | 5 Apr 1913 |
| BOOTH, Mertie P. | BOOTH, Dixie | 22 Oct 1917 |
| BOOTH, Myrth F. | GOODIUM, Laura | 9 Apr 1911 |
| BOOTH, Ova | SMITH, Mary | 30 Aug 1917 |
| BOROMAN, Howard | MOORE, Jane | 25 Dec 1915 |
| BOWDEN, Henry E. | JUDD, Martha | 22 Jul 1915 |
| BOWEN, Edgar | HOBBS, Emily | 30 Aug 1920 |
| BOWLEN, Bessie | BOWLIN, Nannie | 8 Mar 1918 |
| BOWLES, James M. | PRINTER, Clarrie | 10 Feb 1919 |
| BOWLES, Laura F. | MINTES, Clara | 23 Dec 1917 |
| BOWLING, Chester | WILLIAMS, Nannie | 10 Oct 1913 |
| BOWLING, Daphnia | PALMER, Mary | 22 Jan 1920 |
| BOWLING, Ethel | McINTOSH, Mary | 31 Aug 1914 |
| BOWLING, Everett | PARMER, Mary | 31 Jul 1911 |
| BOWLING, John 2 | BOWLING, Nannie | 10 Jan 1912 |
| BOWMAN, A. 2 | MILLER, Doshia | 21 Jan 1917 |
| BOWMAN, Ben H. | STACY, Laura | 17 Dec 1920 |
| BOWMAN, Bernice | STACY, Laura | 4 Oct 1912 |
| BOWMAN, Bessie | OSBORN, Emily | 6 Aug 1912 |
| BOWMAN, Buford | TAYLOR, Lizzie | 27 Dec 1913 |
| BOWMAN, Carl | EDWARDS, Euloley | 3 May 1917 |
| BOWMAN, Clarance W. | GREEN, Jennie | 29 Apr 1912 |
| BOWMAN, Clorence | WOODWARD, Hazie | 5 Mar 1919 |
| BOWMAN, Craydon | BOWMAN, Martha | 27 Sep 1912 |
| BOWMAN, Dixie | TAYLOR, Belle | 5 Mar 1915 |
| BOWMAN, Dudley | NEWMAN, Malissa | 15 May 1911 |
| BOWMAN, Ebert | Unknown, Alice | 29 Aug 1913 |
| BOWMAN. Ednoy | COOMER, Cora | 10 May 1916 |
| BOWMAN, Edward | DANIEL, Eunice | 26 Nov 1912 |
| BOWMAN, Edwin | DANIEL, Eunice | 25 Nov 1912 |
| BOWMAN, Effie | JET, Jane | 24 Apr 1912 |
| BOWMAN, Elmer | COMBS, Jane | 6 Jan 1919 |
| BOWMAN, Elmo | BOWMAN, Lennie | 26 May 1918 |
| BOWMAN, Emma E. | JETT, Lou | 2 Oct 1919 |
| BOWMAN, Franklin | TAYLOR, Belle | 13 Sep 1912 |
| BOWMAN, General P. | STACY, Laura | 17 Oct 1918 |
| BOWMAN, Genetha | STACY, Addie | 3 Apr 1913 |
| BOWMAN, Genevia | STACY, Addie | 3 Aug 1919 |
| BOWMAN, Gerlie M. | BOWMAN, Mary | 6 Mar 1913 |
| BOWMAN, Gertrude G. | BROCK, Laura | 13 Oct 1916 |
| BOWMAN, Grace | BOWES, Cora | 5 Sep 1919 |
| BOWMAN, Hack | TAYLOR, Lizzie | 25 Dec 1915 |
| BOWMAN, Hazel | VIRSE, Lillie | 30 Oct 1920 |
| BOWMAN, Helen | WOODWARD, Hezie | 22 May 1916 |
| BOWMAN, Herbert | LUCAS, Dazzie | 1 Sep 1920 |
| BOWMAN, Hugh G. | DANIEL, Euncie | 2 May 1914 |
| BOWMAN, James A. | CHATMAN, Mary | 6 Jan 1919 |
| BOWMAN, James C. | COOMER, Cora | 17 Jan 1913 |
| BOWMAN, Joseph C. | EVERSOLE, Emma | 18 Dec 1920 |
| BOWMAN, Julia W. | COOMER, Callie | 7 Feb 1913 |
| BOWMAN, Kenith | LUCAS, Dasey | 26 Aug 1911 |
| BOWMAN, Lucile | STACY, Laura | 29 Mar 1916 |
| BOWMAN, Mabel | COOMER, Calla | 28 Oct 1914 |
| BOWMAN, Magress | REEVES, Daisy | 21 May 1913 |
| BOWMAN, McLelen | STAMPER, Mary | 8 Mar 1911 |
| BOWMAN, Nannie 1 | BOWMAN, Nannie | 1 Oct 1920 |
| BOWMAN, Nathan | TURNER, Susie | 16 Mar 1920 |
| BOWMAN, Nellie | MORRIS, Manera | 9 Nov 1915 |
| BOWMAN, Ollie | COOMER, Calla | 6 Jul 1911 |
| BOWMAN, Pauline | BOWMAN, Unknown | 27 Feb 1919 |
| BOWMAN, Richard R. | COOMER, Callie | 1 Dec 1916 |
| BOWMAN, Ruby | COOMER, Cora | 11 Sep 1918 |
| BOWMAN, Ruby J. | MILLER, Doshia | 21 Oct 1918 |
| BOWMAN, Ruth | CHAPMAN, Mary | 11 Jul 1913 |
| BOWMAN, Sadie | BOWMAN, Manervia | 13 Dec 1911 |
| BOWMAN, Steven | BROCK, Laura | 3 Oct 1916 |
| BOWMAN, Thelma G. | MULLINS, Louanne | 1 Jul 1917 |
| BOWMAN, Thomas E. | TAYLOR, Lizzie | 31 Oct 1917 |
| BOWMAN, Vergil | MULLINS, Lou | 19 Sep 1914 |
| BOWMAN, Walker | TAYLOR, Belle | 14 Nov 1917 |
| BOWMAN, William H. | STACY, Lucy | 13 Oct 1915 |
| BRADENBURG, Glenn J. | KENDRICK, Cynthia | 31 Oct 1919 |
| BRADLEY, Luther A. | COCKERHAM, Dora | 7 Mar 1913 |
| BRADLEY, Thomas R. | BAILEY, Lucy | 21 Jul 1920 |
| BRANDBURG, Frank | SMITH, Chelsie | 20 Mar 1916 |
| BRANDBURG, Milky P. | BEGLEY, Lucy, | 25 Nov 1911 |
| BRANDENBERG, Eugene | SIZEMORE, Mattie | 2 Oct 1920 |
| BRANDENBERG, Everett | SIMPKINS, Rosie | 18 Nov 1916 |
| BRANDENBERG, Herbert | KENORICKS, Rachael | 19 Jan 1917 |
| BRANDENBERG, Julia | COLE, Alice | 26 Dec 1916 |
| BRANDENBERG, William H. | GABBARB, Bertie | 21 Aug 1917 |
| BRANDENBURG, Aco | SMITH, Martha | 5 May 1911 |
| BRANDENBURG, Agnes | BRANDENBURG, Vina | 20 Jul 1913 |
| BRANDENBURG, Alfred | NORMAN, Laura | 2 Jan 1911 |
| BRANDENBURG, Alton | STAMPER, Allie | 9 Aug 1912 |
| BRANDENBURG, Amil | FOY, Regine | 8 May 1915 |
| BRANDENBURG, Anna M. | BAILEY, Ida | 6 Nov 1911 |
| BRANDENBURG, Annie | FOX, Emmer | 5 Mar 1914 |
| BRANDENBURG, Barney | EVANS, Nettie | 17 Oct 1911 |
| BRANDENBURG, Berthyl | MARTIN, Nannie | 25 Apr 1916 |
| BRANDENBURG, Boyd | FOX, Addie | 27 May 1918 |
| BRANDENBURG, Boyd | SMITH, Martha | 26 Apr 1916 |
| BRANDENBURG, Burrel E. | ESTIS, Ethel | 24 Oct 1915 |
| BRANDENBURG, Charles E. | NORMAN, Laura | 15 May 1912 |
| BRANDENBURG, Charlie | BEGLEY, Lucy | 5 Nov 1914 |
| BRANDENBURG, Charlie J. | JONES, Mattie | 15 Feb 1919 |
| BRANDENBURG, Clarence | BRANDENBURG, Mattie | 3 Mar 1916 |
| BRANDENBURG, Claud C. | STAMPER, Holley | 14 Nov 1919 |
| BRANDENBURG, Clinton | SMITH, Ollie | 2 Apr 1912 |
| BRANDENBURG,Clyde | MARTIN, Nannie | 16 Oct 1918 |
| BRANDENBURG, Cord | SMITH, Louretta | 26 Mar 1916 |
| BRANDENBURG, David 2 | COLE, Mollie | 12 Dec 1916 |
| BRANDENBURG, David S. | SMITH, Louretta | 22 Feb 1915 |
| BRANDENBURG, Delana C. | BRANDENBURG, Elma | 20 Jun 1918 |
| BRANDENBURG, Demil | BRANDENBURG, Anie | 24 Aug 1919 |
| BRANDENBURG, Dewey | BRANDENBURG, Susie | 13 Aug 1912 |
| BRANDENBURG, Dorothy M. | HAMILTON, Callie | 15 Mar 1915 |
| BRANDENBURG, Dudley | BEGLEY, Emma | 29 Oct 1920 |
| BRANDENBURG, Earl | CHARLES, Rachel | 7 Jan 1917 |
| BRANDENBURG, Earnest | WILSON, Alice | 25 Jul 1920 |
| BRANDENBURG, Edgar | FOX, Emmer | 25 Jan 1919 |
| BRANDENBURG, Edieth | STILL, Sirlda | 18 Dec 1915 |
| BRANDENBURG, Edma | FOX, Ada | 5 Feb 1916 |
| BRANDENBURG, Edna | FOX, Emmer | 21 Jan 1919 |
| BRANDENBURG, Elcie | FOX, Sallie | 1 MAr 1913 |
| BRANDENBURG, Elcie | HOLLOWAY, Nancy | 24 Nov 1912 |
| BRANDENBURG, Elisha | BARRETT, Martha | 21 Dec 1917 |
| BRANDENBURG, Elsie | SIZEMORE, Mattie | 15 Feb 1913 |
| BRANDENBURG, Emie | BARRETT, Martha | 19 Sep 1913 |
| BRANDENBURG, Ena F. | THOMAS, Lucy | 16 Jun 1915 |
| BRANDENBURG, Etta Bell | BEGLEY, Lucy | 2 Jun 1918 |
| BRANDENBURG, Eula | TACKETT, Lillie | 25 Apr 1920 |
| BRANDENBURG, Eurena | JOHNSON, Callie | 13 Oct 1920 |
| BRANDENBURG, Forest | KENDRICK, Rachel | 23 Jul 1919 |
| BRANDENBURG, Fred | McINTOSH, Fancy | 3 Aug 1919 |
| BRANDENBURG, Fred | DURBIN, Josie | 9 Jul 1914 |
| BRANDENBURG, Geneva | BOWMAN, Nanie | 17 Aug 1918 |
| BRANDENBURG, George A. | SCHOUSE, Della | 18 May 1915 |
| BRANDENBURG, Glyndeene | ROWLAND, Ethel | 20 Jul 1915 |
| BRANDENBURG, Goldie L. | UNDERWOOD, Lula | 4 Jul 1912 |
| BRANDENBURG, Grace | BRANDENBURG, Susie | 20 Jul 1916 |
| BRANDENBURG, Gracie | WISE, Susie | 11 Feb 1913 |
| BRANDENBURG, Guy | McCLANCY, Lizzie | 3 Feb 1917 |
| BRANDENBURG, Harold | STACY, Nettie | 11 Feb 1913 |
| BRANDENBURG, Hasseltine | THOMAS, Lucy | 21 Jan 1919 |
| BRANDENBURG, Hattie | OGANS, Lizzie | 21 Jan 1919 |
| BRANDENBURG, Henry 1 | SPRARDS, Lucinda | 15 Sep 1919 |
| BRANDENBURG, Herman | BRANDENBURG, Mattie | 7 Oct 1917 |
| BRANDENBURG, Hoyett | PETERS, Nancye | 27 Dec 1911 |
| BRANDENBURG, Iona | WISE, Susie | 24 Feb 1911 |
| BRANDENBURG, Isie | McINTOSH, Fany | 9 Mar 1915 |
| BRANDENBURG, Jack | FOX, Sallie | 10 Dec 1917 |
| BRANDENBURG, James | FOX, Jane | 20 Jul 1912 |
| BRANDENBURG, James F. | EVANS, Demia | 13 Nov 1920 |
| BRANDENBURG, James G. | NORMAN, Laura | 4 Aug 19113 |
| BRANDENBURG, Jeneva | KENDRICK, Cynthia | 2 Jul 1914 |
| BRANDENBURG, Joe | DURBIN, Jonie | 8 Jan 1913 |
| BRANDENBURG, Joyt | PETERS, Hannie | 27 Dec 1911 |
| BRANDENBURG, Kathleen | LOVELACE, Dora | 29 Jan 1913 |
| BRANDENBURG, Lee | McCLANCY, Elizabeth | 20 Oct 1920 |
| BRANDENBURG, Leland | BEGLEY, Emma | 17 Jul 1918 |
| BRANDEBURG, Leona | MOORE, Emma | 20 Aug 1912 |
| BRANDENBURG, Lola | McINTOSH, Fancy | 23 May 1917 |
| BRANDENBURG, Lonny | SMITH, Ollie | 27 May 1917 |
| BRANDENBURG, Lorena | JOHSON, Callie | 13 Oct 1920 |
| BRANDENBURG, Luies | JONES, Mattie | 7 Dec 1916 |
| BRANDENBURG, Lurana | HOGAN, Mary | 4 Jul 1917 |
| BRANDENBURG, Lurane | STEELLE, Shrilda | 13 Sep 1917 |
| BRANDENBURG, Mae | LUNSFORD, Mollie | 4 Aug 1916 |
| BRANDENBURG, Malkum | CHARLES, Edna | 27 Aug 1920 |
| BRANDENBURG, Mandy | HALE, Mollie | 13 Apr 1918 |
| BRANDENBURG, Mary J. | SMITH, Ollie | 27 Feb 1914 |
| BRANDENBURG, Mary W. | McINTOSH, Daisy | 12 Aug 1916 |
| BRANDENBURG, | DEMPSEY, Cordie | 20 Aug 1911 |
| BRANDENBURG, Maude | STEELE, Sarilda | 13 Feb 1919 |
| BRANDENBURG, Minnie | PALMER, Celia | 31 Mar 1916 |
| BRANDENBURG, Nellson | BEGLEY, Nancyon | 24 Dec 1911 |
| BRANDENBURG, Nora | SPENCER, Ada | 30 Aug 1919 |
| BRANDENBURG, Nora L. | BRANDENBURG, Mandy | 28 Mar 1919 |
| BRANDENBURG, Norma F. | EVANS, Lena | 1 Feb 1919 |
| BRANDENBURG, Oma | SCHENKE, Della | 17 Sep 1913 |
| BRANDENBURG, Omer | EOUNN, Dema | 14 Dec 1911 |
| BRANDENBURG, Omie | McINTOSH, Daisy | 9 Feb 1919 |
| BRANDENBURG, Orba | KILBURN, Florence | 22 Feb 1913 |
| BRANDENBURG, Pearl | HOGAN, Mary | 30 Aug 1920 |
| BRANDENBURG, Pearl | McINTOSH, Daisy | 12 Oct 1911 |
| BRANDENBURG, Pryse | STACY, Nettie | 7 Jul 1920 |
| BRANDENBURG, Rachael | DUNAWAY, Sarah | 19 Jan 1917 |
| BRANDENBURG, Randell 1 | NEAL, Mae | 6 Dec 1920 |
| BRANDENBURG, Reba C. | EVANS, Danna | 21 Jan 1919 |
| BRANDENBURG, Robert | LUCAS, Becky | 10 Nov 1918 |
| BRANDENBURG, Ruby | KILLBURN, Florence | 22 Nov 1916 |
| BRANDENBURG, Ruby V. | BAILEY, Ida | 1 Nov 1917 |
| BRANDENBURG, Ruth | MAHOFFEY, Sarah | 5 Jan 1913 |
| BRANDENBURG, Sarah | OGEN, Elizabeth | 1 Feb 1917 |
| BRANDENBURG, Sarra B. | HOGAN, Marry | 5 Feb 1914 |
| BRANDENBURG, Sherdan | BARETT, Martha | 6 Apr 1920 |
| BRANDENBURG, Susie L. | WISE, Susie | 10 Mar 1915 |
| BRANDENBURG, Thelma | ROWLAND, Annie | 4 Dec 1914 |
| BRANDENBURG, Velmen | BRANDENBURG, Mattie | 2 Jul 1919 |
| BRANDENBURG, Verda M. | HOGAN, Mary | 16 Nov 1911 |
| BRANDENBURG, Verna | SPENCER, Adaa | 2 Sep 1917 |
| BRANDENBURG, Viola | SPENCER, Adda | 30 Aug 1913 |
| BRANDENBURG, Violet | SCHOUSE, Della | 23 Nov 1917 |
| BRANDENBURG, Violie | SHOUSE, Della | 23 Jan 1918 |
| BRANDENBURG, Virgil | KILBURN, Florence | 9 Jan 1915 |
| BRANDENBURG, Virginia | MAYS, Martha | 6 Mar 1918 |
| BRANDENBURG, Virginia D. | KENDRICK, Cynthia | 12 May 1912 |
| BRANDENBURG, Vivian | SPENCER, Adda | 1 May 1915 |
| BRANDENBURG, Willard | McINTOSH, Fancy | 23 May 1917 |
| BRANDENBURG, William D. | LUCAS, Rebecca | 15 May 1920 |
| BRANDENBURG, William G. | SPENCER, AA | 2 Jun 1911 |
| BRANDENBURG, William J. | TREADWAY, Louisa | 24 Oct 1912 |
| BRANDENBURG, Willis | MILLER, Arena | 23 Jul 1914 |
| BRANDENBURG, Wilyie | FORE, Rejinie | 5 May 1918 |
| BRANDENBURG, Wm | SMYTH, Lauretta | 5 Feb 1913 |
| BRANDENBURG, Woodrow | McINTOSH, Daisy | 19 Feb 1914 |
| BRANDENBURG, Woodrow | EBANK, Deama | 12 Feb 1916 |
| BRANDENBURG, Woodrow R. | HAMILTON, Emily | 28 May 1913 |
| BRANDENBURG, Zelma | FOX, Ada | 15 Sep 1920 |
| BRANDENBURGH, Henry H. | FARLER, Julia | 17 Jan 1913 |
| BRANDENBURGH, Henry R. | PALMER, Cela | 7 Aug 1911 |
| BRANDENBURGH, Mary E. | ASBELL, Dema | 17 Nov 1916 |
| BRANDENBURY, Albert | STONE, Gertrude | 30 Nov 1919 |
| BRANDENBURY, David 2 | McINTOSH, Fancy | 6 Aug 1912 |
| BRANDENBURY, Eugenia | JUDD, Mandy | 14 Aug 1912 |
| BRANDENBURY, Mary K. | McCLONEY, Lizzie | 18 Oct 1914 |
