| NOTICE: This site is part of a network that offers FREE genealogical and historical information |
![]() |
"WELLS" CENSUS RECORDS
Multiple Years By State
ALABAMA
| YEAR | STATE | GIVEN | SURNAME | County | Township 1 | Township 2 | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | AL | A. | Wells | Cherokee Lands | 0 | ||
| 1810 | AL | A. | Wells | Cherokee Lands | 0 | ||
| 1810 | AL | Archillis | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1810 | AL | Charles | Wells | Cherokee | 0 | ||
| 1810 | AL | Charles | Wells | Cherokee Lands | 0 | ||
| 1810 | AL | Darius | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1810 | AL | Haydon | Wells | Cherokee | 0 | ||
| 1810 | AL | Haydon | Wells | Cherokee Lands | 0 | ||
| 1810 | AL | Josiah | Wells | Clarke | 0 | ||
| 1815 | AL | Josiah | Wells | Clarke | 0 | ||
| 1816 | AL | Absalom | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | Achilles | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | Charles | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | Dorcas | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | Josiah | Wells | Clarke | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | Martin | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | Reid | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | William | Wells | Madison | Alabama Territory | 0 | |
| 1816 | AL | William | Wells | Washington | Alabama Territory | 0 | |
| 1817 | AL | A. | Wells | Alabama Terr. | 0 | ||
| 1817 | AL | Charles | Wells | Alabama Terr. | 0 | ||
| 1817 | AL | Haydon | Wells | Alabama Terr. | 0 | ||
| 1817 | AL | Martin | Wells | Alabama Terr. | 0 | ||
| 1819 | AL | A. | Wells | Cherokee Lands | 0 | ||
| 1819 | AL | Charles | Wells | Cherokee Lands | 0 | ||
| 1819 | AL | Haydon | Wells | Cherokee Lands | 0 |
