| NOTICE: This site is part of a network that offers FREE genealogical and historical information |
![]() |
WELLS CENSUS RECORDS
Multiple Years By State
MASSACHUSETTS
1800
| YEAR | STATE | GIVEN | SURNAME | County | Township 1 | Township 2 | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | MA | Abed | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Abed | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Abner | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Abner | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Abner | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Abner | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Agrippa | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Agrippa | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Amasa | Wells | Hampshire | Northampton | 2 | |
| 1800 | MA | Amasa | Wells | Hampshire | Northampton | 2 | |
| 1800 | MA | Amos | Wells | Berkshire | Adams | 142 | |
| 1800 | MA | Asa | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Asa | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Benjamin D. | Wells | Berkshire | Tyringham | 114 | |
| 1800 | MA | Benjamin | Wells | Hampshire | Conway | 61 | |
| 1800 | MA | Benjamin | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Benjamin | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Charles | Wells | Berkshire | Cheshire | 155 | |
| 1800 | MA | Cornelius | Wells | Hampshire | Montague | 48 | |
| 1800 | MA | Cornelius | Wells | Hampshire | Montague | 48 | |
| 1800 | MA | Daniel | Wells | Essex | Newsbury | 230 | |
| 1800 | MA | Daniel | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Daniel | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | David | Wells | Essex | Newburyport | 349 | |
| 1800 | MA | David | Wells | Hampshire | Deerfield | 55 | |
| 1800 | MA | David | Wells, Jr. | Hampshire | Shelburne | 324 | |
| 1800 | MA | David | Wells, Jr. | Hampshire | Shelburne | 324 | |
| 1800 | MA | David | Wells | Hampshire | Shelburne | 329 | |
| 1800 | MA | David | Wells | Hampshire | Shelburne | 324 | |
| 1800 | MA | Ebenezer | Wells | Middlesex | Cambridge | 230 | |
| 1800 | MA | Ebenezer | Wells | Middlesex | Cambridge | 232 | |
| 1800 | MA | Eleazer | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Eleazer | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Elijah | Wells | Hampshire | Conway | 61 | |
| 1800 | MA | Elisha | Wells | Berkshire | Cheshire | 164 | |
| 1800 | MA | Elisha | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Elisha | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Elisha | Wells | Hampshire | Hawley | 336 | |
| 1800 | MA | Elisha | Wells | Hampshire | Hawley | 336 | |
| 1800 | MA | Elisha | Wells | Hampshire | Williamsburg | 65 | |
| 1800 | MA | Elisha | Wells | Hampshire | Williamsburg | 65 | |
| 1800 | MA | Elizabeth | Wells | Essex | Ipswich | 578 | |
| 1800 | MA | Enos | Wells | Berkshire | Williamstown | 127 | |
| 1800 | MA | Ephraim | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Ephraim | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Henry | Wells | Hampshire | Montague | 49 | |
| 1800 | MA | Henry | Wells | Hampshire | Montague | 48 | |
| 1800 | MA | Joel | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Berkshire | Cheshire | 156 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Berkshire | Lanesborough | 148 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Essex | Ipswich | 584 | |
| 1800 | MA | John | Wells, Jr. | Essex | Newburyport | 349 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Essex | Newburyport | 349 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Hampshire | Rowe | 201 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Hampshire | Rowe | 201 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Hampshire | Williamsburg | 67 | |
| 1800 | MA | John | Wells | Hampshire | Williamsburg | 65 | |
| 1800 | MA | Jonathan | Wells | Essex | Ipswich | 580 | |
| 1800 | MA | Joseph | Wells | Essex | Salisbury | 64 | |
| 1800 | MA | Joseph | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Joseph | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Joshua | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Joshua | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Lemuel | Wells | Hampshire | Hawley | 344 | |
| 1800 | MA | Lemuel | Wells | Hampshire | Hawley | 336 | |
| 1800 | MA | Levi | Wells | Hampshire | Deerfield | 55 | |
| 1800 | MA | Melankton W. | Wells | Berkshire | Lanesborough | 150 | |
| 1800 | MA | Moses | Wells | Essex | Newburyport | 349 | |
| 1800 | MA | Moses | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Moses | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Nathaniel | Wells | Essex | 562 | ||
| 1800 | MA | Nathaniel | Wells | Essex | Ipswich | 585 | |
| 1800 | MA | Obediah | Wells | Essex | Newsbury | 234 | |
| 1800 | MA | Patience | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Patience | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Perez | Wells | Hampshire | Whately | 68 | |
| 1800 | MA | Perez | Wells | Hampshire | Whately | 68 | |
| 1800 | MA | Peter | Wells | Barnstable | Truro | 68 | |
| 1800 | MA | Peter | Wells | Berkshire | Adams | 137 | |
| 1800 | MA | Peter | Wells | Hampshire | Ashfield | 349 | |
| 1800 | MA | Quartus | Wells | Hampshire | Deerfield | 55 | |
| 1800 | MA | Richard | Wells | Hampshire | Conway | 61 | |
| 1800 | MA | Robert | Wells | Plymouth | Marshfield and Duxbury | 104 | |
| 1800 | MA | Robert | Wells | Plymouth | Marshfield and Duxbury | 110 | |
| 1800 | MA | Rufus | Wells | Berkshire | Adams | 137 | |
| 1800 | MA | Rufus | Wells | Hampshire | Whately | 71 | |
| 1800 | MA | Rufus | Wells | Hampshire | Whately | 68 | |
| 1800 | MA | Ruth | Wells | Hampshire | Conway | 62 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells | Berkshire | Adams | 138 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells | Hampshire | Deerfield | 55 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells, Jr. | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells, Jr. | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Samuel | Wells | Hampshire | Northampton | 3 | |
| 1800 | MA | Seth | Wells | Berkshire | Williamstown | 127 | |
| 1800 | MA | Silas | Wells | Hampshire | Greenfield | 78 | |
| 1800 | MA | Silas | Wells | Hampshire | Greenfield | 76 | |
| 1800 | MA | Simeon | Wells | Berkshire | Williamstown | 125 | |
| 1800 | MA | Simeon | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Simeon | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Solomon | Wells | Hampshire | Northfield | 32 | |
| 1800 | MA | Solomon | Wells | Hampshire | Northfield | 31 | |
| 1800 | MA | Stephen | Wells | Berkshire | Lenox | 212 | |
| 1800 | MA | Thomas | Wells | Berkshire | Cheshire | 155 | |
| 1800 | MA | Thomas | Wells | Essex | Salisbury | 65 | |
| 1800 | MA | Thomas | Wells | Hampshire | Deerfield | 58 | |
| 1800 | MA | Thomas | Wells | Hampshire | Leydon | 84 | |
| 1800 | MA | Thomas | Wells | Hampshire | Leydon | 86 | |
| 1800 | MA | William | Wells | Berkshire | Lenox | 218 | |
| 1800 | MA | William | Wells | Berkshire | Williamstown | 128 | |
| 1800 | MA | Willoughby | Wells | Essex | Danvers | 16 | |
| 1800 | MA | Willoughby | Wells | Essex | Danvers | 16 |
