| NOTICE: This site is part of a network that offers FREE genealogical and historical information |
![]() |
WELLS CENSUS RECORDS
Multiple Years By State
MAINE
| YEAR | STATE | GIVEN | SURNAME | County | Township 1 | Township 2 | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | ME | John | Wells | York | """Location; Wells, pg. 219""" | ||
| 1677 | ME | John | Wells | York | """Location; Wells, pg. 194""" | ||
| 1696 | ME | Titus | Wells | York | """York, pg. #109""" | ||
| 1754 | ME | Nathaniel | Wells | York | """Wells,pg. #268""" | ||
| 1760 | ME | Nathaniel | Wells | York | """Wells, pg. #222""" | ||
| 1786 | ME | Josiah | Wells | Cumberland | """Maine Colony, pg. # 076""" | ||
| 1787 | ME | Joshua | Wells | York | """Adjacent to Winthr, pg. #018""" | ||
| 1787 | ME | Simeon | Wells | York | """New Gloucester, pg. #025""" | ||
| 1790 | ME | Daniel | Wells | York | Wells | 71 | |
| 1790 | ME | David | Wells | Lincoln | Hallowell | 39 | |
| 1790 | ME | Dependence | Wells | York | Wells | 71 | |
| 1790 | ME | Edward | Wells | York | Wells | 70 | |
| 1790 | ME | John | Wells | Lincoln | Cushing | 36 | |
| 1790 | ME | John N. | Wells | York | Wells | 71 | |
| 1790 | ME | Joshua | Wells | York | Wells | 71 | |
| 1790 | ME | Nathan | Wells | York | Wells | 71 | |
| 1790 | ME | Nathaniel | Wells | York | Wells | 71 | |
| 1790 | ME | Richard | Wells | Hancock | Sedgewick | 31 | |
| 1790 | ME | Robert | Wells | York | Wells | 69 | |
| 1790 | ME | Simeon | Wells | Cumberland | New Gloucester | 21 | |
| 1790 | ME | William | Wells | Hancock | Sedgewick | 31 | |
| 1790 | ME | William | Wells | York | Wells | 70 | |
| 1800 | ME | Wells | York | Wells | 984 | ||
| 1800 | ME | Bartholomew | Wells | York | Wells | 977 | |
| 1800 | ME | Beniah | Wells | York | Wells | 977 | |
| 1800 | ME | Benjamin | Wells | Cumberland | Brunswick | 83 | |
| 1800 | ME | Cehendance | Wells | York | Wells | 977 | |
| 1800 | ME | Daniel | Welles | Cumberland | Gray | 120 | |
| 1800 | ME | Daniel | Wells | York | Wells | 977 | |
| 1800 | ME | David | Wells | York | Wells | 980 | |
| 1800 | ME | Ebenezer | Wells | Lincoln | Warren | 517 | |
| 1800 | ME | Edmund | Wells | York | Wells | 986 | |
| 1800 | ME | Edward | Wells | Cumberland | Norway | 201 | |
| 1800 | ME | Edward | Wells | Cumberland | Norway | 201 | |
| 1800 | ME | Gideon | Wells | Kennebec | 1236 | ||
| 1800 | ME | Gideon | Wells | Kennebec | 1234 | ||
| 1800 | ME | James | Wells | Kennebec | 1320 | ||
| 1800 | ME | James | Wells | Kennebec | 222 | ||
| 1800 | ME | James | Wells | Kennebec | |||
| 1800 | ME | James | Wells | Kennebec | 1304 | ||
| 1800 | ME | John | Wells | Lincoln | Wales and Thompsonborough | 334 | |
| 1800 | ME | John | Wells | Lincoln | Wales and Thompsonborough | 336 | |
| 1800 | ME | John | Wells | York | Wells | 977 | |
| 1800 | ME | Joshua | Wells | Kennebec | 1264 | ||
| 1800 | ME | Joshua | Wells | Kennebec | 1264 | ||
| 1800 | ME | Joshua | Wells | York | Wells | 1218 | |
| 1800 | ME | Jotham | Wells | York | Wells | 977 | |
| 1800 | ME | Nathan | Wells | York | Wells | 977 | |
| 1800 | ME | Nathan | Wells | York | Wells | 993 | |
| 1800 | ME | Nathaniel | Wells | Kennebec | 125 | ||
| 1800 | ME | Nathaniel | Wells | Kennebec | 127 | ||
| 1800 | ME | Nathaniel | Wells | York | Wells | 980 | |
| 1800 | ME | Nathaniel | Wells, Jr. | York | Wells | 980 | |
| 1800 | ME | Phineas | Wells | Lincoln | Cushing | 528 | |
| 1800 | ME | Phineas | Wells | Lincoln | Cushing | 552 | |
| 1800 | ME | Richard | Wells | Hancock | Sedgwick | 453 | |
| 1800 | ME | Richard | Wells | Hancock | Sedgwick | 460 | |
| 1800 | ME | Robert | Wells | York | Wells | 980 | |
| 1800 | ME | Samuel | Wells | York | Wells | 978 | |
| 1800 | ME | Simeon | Wells | Cumberland | New Gloucester | 115 | |
| 1800 | ME | William | Wells | Hancock | 415 | ||
| 1800 | ME | William | Wells | Hancock | 417 | ||
| 1800 | ME | William | Wells | York | Wells | 1001 | |
| 1810 | ME | Bartholomew | Wells | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Beniah | Wells | York | Stapleigh | 986 | |
| 1810 | ME | Benjamin | Wells | Cumberland | Brunswick | 97 | |
| 1810 | ME | Betsy | Wells | York | Wells | 868 | |
| 1810 | ME | Daniel | Wells | Kennebec | Waterville | 751 | |
| 1810 | ME | Daniel | Wells | York | Wells | 864 | |
| 1810 | ME | Dependence | Wells | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Edmond | Wells | York | Wells | 863 | |
| 1810 | ME | George | Wells | York | Wells | 864 | |
| 1810 | ME | Gideon | Wells | Kennebec | Clinton | 792 | |
| 1810 | ME | James | Wells | Kennebec | Belgrade | 827 | |
| 1810 | ME | James | Wells | Kennebec | Rome | 871 | |
| 1810 | ME | Job | Wells | Kennebec | Winthrop | 906 | |
| 1810 | ME | John | Wells | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Joshua | Wells | Kennebec | Mount Vernon | 866 | |
| 1810 | ME | Jotham | Wells (Capt) | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Moses | Wells (Capt) | York | Wells | 863 | |
| 1810 | ME | Nathan | Wells | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Nathan | Wells, Jr. | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Nathaniel | Wells | Cumberland | New Gloucester | 277 | |
| 1810 | ME | Nathaniel | Wells | Kennebec | Mount Vernon | 866 | |
| 1810 | ME | Nathaniel | "Wells, ""Jr., Esq.""" | York | Wells | 864 | |
| 1810 | ME | Nathaniel | Wells, Esq. | York | Wells | 864 | |
| 1810 | ME | Phineas | Wells | Lincoln | St. George | 113 | |
| 1810 | ME | Robert | Wells | Kennebec | Belgrade | 827 | |
| 1810 | ME | Robert | Wells | York | Lyman | 707 | |
| 1810 | ME | Robert D. | Wells | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Samuel | Wells | York | Wells | 865 | |
| 1810 | ME | Simeon | Wells | Cumberland | New Gloucester | 276 | |
| 1810 | ME | Simeon | Wells, Jr. | Cumberland | New Gloucester | 277 | |
| 1810 | ME | Solomon | Wells | Kennebec | Augusta | 669 | |
| 1810 | ME | William | Wells | York | Wells | 866 | |
| 1810 | ME | William | Wells, Jr. | York | Wells | 865 |
