| NOTICE: This site is part of a network that offers FREE genealogical and historical information |
![]() |
WELLS CENSUS RECORDS
Multiple Years By State
NEW YORK
1810
| YEAR | STATE | GIVEN | SURNAME | County | Township 1 | Township 2 | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | NY | A. | Welles | Dutchess | 230 | ||
| 1810 | NY | A. | Wells | Oneida | 4 | ||
| 1810 | NY | A. | Wells | Oneida | 70 | ||
| 1810 | NY | A. | Wells | Oneida | 23 | ||
| 1810 | NY | A. | Wells | Otsego | 255 | ||
| 1810 | NY | Abigail | Wells | Orange | 497 | ||
| 1810 | NY | Abijah | Wells | Saratoga | 282 | ||
| 1810 | NY | Abner | Wells | St. Lawrence | 367 | ||
| 1810 | NY | Abner | Wells | Tioga | 72 | ||
| 1810 | NY | Abraham | Wells | Montgomery | 96 | ||
| 1810 | NY | Abraham | Wells | Ontario | 192 | ||
| 1810 | NY | Amanias | Wells | Ontario | 162 | ||
| 1810 | NY | Amelia | Wells | New York | 151 | ||
| 1810 | NY | Amos | Wells | St. Lawrence | 367 | ||
| 1810 | NY | Anna | Wells | Delaware | 493 | ||
| 1810 | NY | Anna | Wells | Suffolk | 263 | ||
| 1810 | NY | Appleton | Wells | Jefferson | 20 | ||
| 1810 | NY | Asa | Wells | Chenango | 227 | ||
| 1810 | NY | Asa | Wells | Onondaga | 22 | ||
| 1810 | NY | Asa | Wels | Chenango | 313 | ||
| 1810 | NY | Austin | Wells | Washington | 487 | ||
| 1810 | NY | B. | Wells | Madison | 129 | ||
| 1810 | NY | B. | Wells | Oneida | 50 | ||
| 1810 | NY | B. | Wells | Otsego | 191 | ||
| 1810 | NY | Batiniar | Wells | Montgomery | 99 | ||
| 1810 | NY | Benijah | Wells | Washington | 405 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Essex | 16 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Montgomery | 98 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Montgomery | 78 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | New York | 85 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Ontario | 192 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Orange | 436 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Rensselaer | 109 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | St. Lawrence | 368 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | St. Lawrence | 367 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Steuben | 51 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Suffolk | 257 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Sullivan | 362 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Tioga | 69 | ||
| 1810 | NY | Benjamin | Wells | Ulster | 131 | ||
| 1810 | NY | Benjamin D. | Wells | Onondaga | 9 | ||
| 1810 | NY | Benjamin P. | Wells | Onondaga | 8 | ||
| 1810 | NY | Benjmain | Wells | St. Lawrence | 367 | ||
| 1810 | NY | C. | Wells | Oneida | 94 | ||
| 1810 | NY | C. | Wells | Otsego | 192 | ||
| 1810 | NY | Caleb | Wells | Rensselaer | 15 | ||
| 1810 | NY | Caleb | Wells | Washington | 408 | ||
| 1810 | NY | Caleb | Wells | Washington | 508 | ||
| 1810 | NY | Carham | Wells | Dutchess | 308 | ||
| 1810 | NY | Carmi | Wells | Chenango | 227 | ||
| 1810 | NY | Charles | Wells | Ulster | 116 | ||
| 1810 | NY | Charles | Wells | Ulster | 129 | ||
| 1810 | NY | Chester | Wells | Suffolk | 256 | ||
| 1810 | NY | Cleves | Wells | Suffolk | 254 | ||
| 1810 | NY | Cornelius | Wells | Ulster | 140 | ||
| 1810 | NY | Cromwell | Wells | Ontario | 161 | ||
| 1810 | NY | Cyrus | Wells | Ontario | 172 | ||
| 1810 | NY | D. | Wells | Oneida | 89 | ||
| 1810 | NY | D. | Wells | Otsego | 208 | ||
| 1810 | NY | Daniel | Wells | Montgomery | 92 | ||
| 1810 | NY | Daniel | Wells | Suffolk | 257 | ||
| 1810 | NY | Daniel | Wells | Suffolk | 256 | ||
| 1810 | NY | Daniel | Wells | Washington | 471 | ||
| 1810 | NY | David | Wells | Delaware | 389 | ||
| 1810 | NY | David | Wells | Herkimer | 467 | ||
| 1810 | NY | David | Wells | Montgomery | 93 | ||
| 1810 | NY | David | Wells | St. Lawrence | 367 | ||
| 1810 | NY | David | Wells | Suffolk | 254 | ||
| 1810 | NY | David | Wells | Ulster | 112 | ||
| 1810 | NY | David T. | Wells | Suffolk | 260 | ||
| 1810 | NY | E. | Wells | Madison | 170 | ||
| 1810 | NY | E. | Wells | Madison | 305 | ||
| 1810 | NY | E. | Wells | Oneida | 11 | ||
| 1810 | NY | E. | Wells | Oneida | 15 | ||
| 1810 | NY | E. | Wells | Oneida | 99 | ||
| 1810 | NY | E. | Wells | Otsego | 139 | ||
| 1810 | NY | Ebenezer | Wells | Onondaga | 101 | ||
| 1810 | NY | Ebenezer H. | Wells | Suffolk | 263 | ||
| 1810 | NY | Edmund | Wells | Washington | 471 | ||
| 1810 | NY | Edmund H. | Wells | Washington | 471 | ||
| 1810 | NY | Edward | Wells | Greene | 287 | ||
| 1810 | NY | Eleazer | Wells | Columbia | 114 | ||
| 1810 | NY | Elihu E. | Wells | Onondaga | 8 | ||
| 1810 | NY | Elijah | Wells | Greene | 179 | ||
| 1810 | NY | Elijah | Wells | Jefferson | 35 | ||
| 1810 | NY | Elijah | Wells | Onondaga | 23 | ||
| 1810 | NY | Elijah | Wells | Orange | 431 | ||
| 1810 | NY | Elijah | Wells | Suffolk | 255 | ||
| 1810 | NY | Elisha | Wells | Rensselaer | 109 | ||
| 1810 | NY | Elisha | Wells | Rensselaer | 21 | ||
| 1810 | NY | Elisha | Wells | Suffolk | 256 | ||
| 1810 | NY | Ephraim | Wells | Montgomery | 92 | ||
| 1810 | NY | G. | Wells | Madison | 131 | ||
| 1810 | NY | George | Wells | New York | 85 | ||
| 1810 | NY | George R. | Wells | St. Lawrence | 366 | ||
| 1810 | NY | Gideon | Wells | Delaware | 489 | ||
| 1810 | NY | Grun | Wells | Montgomery | 76 | ||
| 1810 | NY | Gurdon | Wells | Chenango | 278 | ||
| 1810 | NY | H. | Wells | Oneida | 14 | ||
| 1810 | NY | Hannah | Wells | Suffolk | 267 | ||
| 1810 | NY | Harris | Wells | Rensselaer | 125 | ||
| 1810 | NY | Harvey | Wells | Washington | 478 | ||
| 1810 | NY | Henry | Wells | Cortland | 0 | ||
| 1810 | NY | Henry | Wells | Schenectady | 25 | ||
| 1810 | NY | Henry | Wells | Suffolk | 228 | ||
| 1810 | NY | Henry | Wells | Suffolk | 252 | ||
| 1810 | NY | Henry | Wells | Tioga | 72 | ||
| 1810 | NY | Henry | Wells | Ulster | 140 | ||
| 1810 | NY | Henry | Wells | Washington | 478 | ||
| 1810 | NY | Hezekiah | Wells | Delaware | 467 | ||
| 1810 | NY | Hezekiah | Wells | Montgomery | 8 | ||
| 1810 | NY | Isaac | Wells | Greene | 287 | ||
| 1810 | NY | Isaac | Wells | Ontario | 195 | ||
| 1810 | NY | Isaac | Wells | Ulster | 160 | ||
| 1810 | NY | Israel | Wells | Chenango | 356 | ||
| 1810 | NY | Israel | Wells | Suffolk | 254 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Madison | 129 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Niagara | 118 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Oneida | 52 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Oneida | 14 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Oneida | 11 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Otsego | 125 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Otsego | 133 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Otsego | 192 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Otsego | 197 | ||
| 1810 | NY | J. | Wells | Otsego | 196 | ||
| 1810 | NY | Jacobus | Wells | Ulster | 140 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Chenango | 227 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Montgomery | 96 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Montgomery | 89 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Montgomery | 15 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Onondaga | 80 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Onondaga | 15 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Suffolk | 267 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Sullivan | 362 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Sullivan | 372 | ||
| 1810 | NY | James | Wells | Washington | 511 | ||
| 1810 | NY | James | Wells, Jr. | Montgomery | 15 | ||
| 1810 | NY | Jane | Wells | New York | 112 | ||
| 1810 | NY | Jeremiah | Wells | Suffolk | 254 | ||
| 1810 | NY | Job | Wells | Saratoga | 272 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Dutchess | 197 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Dutchess | 293 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Montgomery | 100 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Montgomery | 85 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | New York | 77 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | New York | 21 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Orange | 313 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Rensselaer | 20 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Rensselaer | 109 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Saratoga | 204 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Suffolk | 263 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Suffolk | 260 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Suffolk | 258 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Suffolk | 255 | ||
| 1810 | NY | John | Wells | Washington | 399 | ||
| 1810 | NY | Jonathan | Wells | Suffolk | 262 | ||
| 1810 | NY | Jonathan | Wells | Sullivan | 372 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells | Schoharie | 71 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells | Sullivan | 372 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells | Washington | 395 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells | Washington | 508 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells | Washington | 491 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells | Washington | 495 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells, Jr. | Ontario | 163 | ||
| 1810 | NY | Joseph | Wells, Sr. | Ontario | 163 | ||
| 1810 | NY | Joshua | Wells | Essex | 46 | ||
| 1810 | NY | Joshua | Wells | Montgomery | 83 | ||
| 1810 | NY | Joshua | Wells | Montgomery | 102 | ||
| 1810 | NY | Joshua | Wells | Orange | 506 | ||
| 1810 | NY | Joshua | Wells | Suffolk | 256 | ||
| 1810 | NY | Josiah | Wells | Delaware | 443 | ||
| 1810 | NY | Josiah | Wells | Montgomery | 14 | ||
| 1810 | NY | Josiah | Wells | Montgomery | 33 | ||
| 1810 | NY | Josiah | Wells | Suffolk | 256 | ||
| 1810 | NY | Julian | Wells | Suffolk | 262 | ||
| 1810 | NY | L. | Wells | Otsego | 133 | ||
| 1810 | NY | Lemuel | Wells | New York | 238 | ||
| 1810 | NY | Lemuel | Wells | Washington | 423 | ||
| 1810 | NY | Levi | Wells | Delaware | 467 | ||
| 1810 | NY | Lewis | Wells | New York | 225 | ||
| 1810 | NY | Lewis J. B. | Wells | New York | 239 | ||
| 1810 | NY | Litles | Wells | Montgomery | 15 | ||
| 1810 | NY | Lucretia | Wells | New York | 30 | ||
| 1810 | NY | Lydia | Wells | Suffolk | 255 | ||
| 1810 | NY | Lydia | Wells | Washington | 399 | ||
| 1810 | NY | M. | Wells | Madison | 170 | ||
| 1810 | NY | M. | Wells | Niagara | 119 | ||
| 1810 | NY | Mary | Wells | Suffolk | 254 | ||
| 1810 | NY | Matthew | Wells | Rensselaer | 19 | ||
| 1810 | NY | Melankton W. | Wells | Lewis | 116 | ||
| 1810 | NY | Nathan | Wells | Montgomery | 92 | ||
| 1810 | NY | Nathan A. | Wells | Washington | 411 | ||
| 1810 | NY | Nathaniel | Wells | New York | 225 | ||
| 1810 | NY | Nathaniel | Wells | Orange | 469 | ||
| 1810 | NY | Nathaniel | Wells | Suffolk | 257 | ||
| 1810 | NY | Nathaniel | Wells | Suffolk | 255 | ||
| 1810 | NY | Noah | Wells | Columbia | 167 | ||
| 1810 | NY | Noah | Wells | Ulster | 133 | ||
| 1810 | NY | Noah | Wells | Ulster | 142 | ||
| 1810 | NY | Noel | Wells | Suffolk | 254 | ||
| 1810 | NY | Norman | Wells | Seneca | 379 | ||
| 1810 | NY | Obadiah | Wells | Suffolk | 227 | ||
| 1810 | NY | P. | Wells | Otsego | 196 | ||
| 1810 | NY | Paola | Wells | Jefferson | 19 | ||
| 1810 | NY | Pardon | Wells | Rensselaer | 16 | ||
| 1810 | NY | Parshel | Wells | Kings | 84 | ||
| 1810 | NY | Peter | Wells | Ontario | 133 | ||
| 1810 | NY | Peter | Wells | Ontario | 161 | ||
| 1810 | NY | Peter | Wells | St. Lawrence | 368 | ||
| 1810 | NY | Peter | Wells | Ulster | 113 | ||
| 1810 | NY | Peter | Wells | Ulster | 168 | ||
| 1810 | NY | Phineas | Wells | Chenango | 291 | ||
| 1810 | NY | Phineas K. | Wells | Washington | 495 | ||
| 1810 | NY | R. | Wells | Madison | 131 | ||
| 1810 | NY | R. | Wells | Oneida | 12 | ||
| 1810 | NY | R. | Wells | Otsego | 195 | ||
| 1810 | NY | Reuben | Wells | St. Lawrence | 364 | ||
| 1810 | NY | Reuben | Wells | Washington | 472 | ||
| 1810 | NY | Reuben | Wells | Washington | 508 | ||
| 1810 | NY | Richard | Wells | Cortland | 0 | ||
| 1810 | NY | Richard | Wells | Ontario | 257 | ||
| 1810 | NY | Robert | Wells | Montgomery | 33 | ||
| 1810 | NY | Roswell | Wells | Montgomery | 92 | ||
| 1810 | NY | Rufus | Wells | Cayuga | 41 | ||
| 1810 | NY | Rufus | Wells | Ontario | 211 | ||
| 1810 | NY | Russell | Wells | Montgomery | 99 | ||
| 1810 | NY | S. | Wells | Madison | 139 | ||
| 1810 | NY | S. | Wells | Oneida | 25 | ||
| 1810 | NY | S. | Wells | Oneida | 26 | ||
| 1810 | NY | S. | Wells | Oneida | 46 | ||
| 1810 | NY | S. | Wells | Otsego | 248 | ||
| 1810 | NY | Samuel | Wells | Chenango | 236 | ||
| 1810 | NY | Samuel | Wells | Greene | 230 | ||
| 1810 | NY | Samuel | Wells | Orange | 462 | ||
| 1810 | NY | Samuel | Wells | Rensselaer | 104 | ||
| 1810 | NY | Samuel | Wells | Sullivan | 345 | ||
| 1810 | NY | Samuel | Wells | Washington | 477 | ||
| 1810 | NY | Samuel B. | Wells | Steuben | 45 | ||
| 1810 | NY | Samuel D. | Wells | Washington | 471 | ||
| 1810 | NY | Seth | Wells | Albany | 12 | ||
| 1810 | NY | Seth | Wells | Chenango | 259 | ||
| 1810 | NY | Shaler | Wells | Washington | 491 | ||
| 1810 | NY | Sibble | Wells | Delaware | 467 | ||
| 1810 | NY | Silas | Wells | Ontario | 169 | ||
| 1810 | NY | Simeon | Wells | Seneca | 365 | ||
| 1810 | NY | Solomon | Wells | Chenango | 235 | ||
| 1810 | NY | Stephen | Wells | Albany | 13 | ||
| 1810 | NY | Stephen | Wells | Albany | 71 | ||
| 1810 | NY | Stephen | Wells | Albany | 162 | ||
| 1810 | NY | Stephen | Wells | Washington | 425 | ||
| 1810 | NY | Sybil Sibble | Wells | Delaware | 467 | ||
| 1810 | NY | Sylvester | Wells | Steuben | 50 | ||
| 1810 | NY | T. | Wells | Madison | 302 | ||
| 1810 | NY | T. | Wells | Madison | 131 | ||
| 1810 | NY | T. | Wells | Madison | 200 | ||
| 1810 | NY | Teunis | Wells | Schoharie | 36 | ||
| 1810 | NY | Thomas | Wells | Columbia | 167 | ||
| 1810 | NY | Thomas | Wells | Columbia | 141 | ||
| 1810 | NY | Thomas | Wells | Ulster | 130 | ||
| 1810 | NY | Timothy | Wells | Washington | 489 | ||
| 1810 | NY | W. | Wells | Madison | 132 | ||
| 1810 | NY | W. | Wells | Oneida | 98 | ||
| 1810 | NY | W. | Wells | Otsego | 191 | ||
| 1810 | NY | Waram | Wells | Delaware | 468 | ||
| 1810 | NY | William | Welles | Schenectady | 34 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Dutchess | 282 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Genesee | 125 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Greene | 290 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Montgomery | 62 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Montgomery | 69 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Montgomery | 96 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Montgomery | 102 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | New York | 209 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Orange | 329 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Orange | 424 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Rensselaer | 15 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Seneca | 367 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Suffolk | 267 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Suffolk | 258 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Washington | 427 | ||
| 1810 | NY | William | Wells | Washington | 478 | ||
| 1810 | NY | William | Wells, II | Washington | 471 | ||
| 1810 | NY | William | Wells, Jr. | Washington | 427 | ||
| 1810 | NY | Youngs | Wells | New York | 190 | ||
| 1810 | NY | Youngs | Wells | Suffolk | 252 |
